VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2019 – FINAŁ

Zgodnie z terminarzem w dniu 06.10.2019r. odbędzie się finał tegorocznego cyklu VAN DEN EYNDE ROBINSON FEEDER CUP 2019.
Potwierdzanie uczestnictwa w finale nie jest konieczne, ale mile widziane – dzięki temu będziemy w stanie oszacować liczbę zawodników: Sklep Wędkarski Wojciech Wilanowski Tomaszów Maz. 505-015-590.
Podczas zawodów finałowych zostanie przeprowadzona kontrola zanęt i przynęt, w związku z czym konieczne będzie przedstawienie robaków w przepisowych pudełkach.


WYNIKI

Harmonogram zawodów:

  • 7.00 – 7.30 Potwierdzenie uczestnictwa zawodników
  • 7.30 – 8.00 Odprawa i losowanie
  • 08.30 I sygnał – 5 minut do kontroli zanęt i przynęt
  • 09.50 II sygnał – nęcenie zanętą ciężką
  • 10.00 III sygnał – rozpoczęcie II tury zawodów
  • 13.55 IV sygnał – 5 minut do końca
  • 14.00 V sygnał – koniec II tury zawodów
  • 15.00 Posiłek
  • 16.00 Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród rzeczowych

 

LISTA STARTOWA FINAŁU VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2019

Kwalifikacja zgodnie z zapisami regulaminu II.5
Lp. Nazwisko i imię Punkty Waga
1 Różański Krzysztof 1 3520
2 Lewandowski Andrzej 1 3080
3 Kostera Marcin 1 2675
4 Sitkowski Marcin 1 1740
5 Wójciak Mariusz 1 1145
6 Czarnecki Szczepan 2 2475
7 Kostka Marcin 2 1685
8 Grałek Grzegorz 2 1330
9 Simkowski Przemysław 2 1025
10 Dąbrowski Konrad 2 880
11 Hanulak Robert 3 1415
12 Mazurek Dominik 3 1180
13 Putek Rafał 3 875
14 Szufnarowski Karol 3 845
15 Kubica Łukasz 3 680
16 Nowak Mariusz 1 8770
17 Pyka Sebastian 1 7145
18 Klem Artur 2 3895
19 Hesok Andrzej 2 3235
20 Pawliszyn Zdzisław 2 1655
21 Warchoł Piotr 3 3395
22 Stępniak Sławomir 3 3225
23 Milczarek Mariusz 3 1605
24 Gruca Krzysztof 4 3205
25 Mastalerz Mateusz 4 3095
26 Imieliński Bartłomiej 4 1505
27 Hofman Paweł 5 2840
28 Kurzepa Marcin 5 615
29 Łoś Sebastian 6 2230
30 Nikodem Zenon 6 1780
31 Góra Cezary 1 5585
32 Wiczling Karol 1 5355
33 Cyrocki Marcin 2 5155
34 Olesiejuk Paweł 2 2610
35 Kukowski Norbert 3 2965
36 Wołoszczyk Mateusz 3 2020
37 Żur Grzegorz 4 2075
38 Janeczek Tomasz 4 1960
39 Lewkowicz Mariusz 5 1850
40 Lidzbarski Ryszard 5 1815
41 Biba Bartłomiej 6 1760
42 Jewiarz Andrzej 6 1735
43 Wiankowski Witold 7 1655
44 Hinca Andrzej 8 1590
45 Zielke Adrian 8 1515
Kwalifikacja zgodnie z zapisami regulaminu II.6
Lp. Nazwisko i imię Starty Waga
46 Przybysz Robert 2 2315
47 Pawlus Kazimierz 2 1725
48 Dubiel Jacek 2 1255
49 Durka Ireneusz 2 390
50 Mołdawiak Tomasz 1 1495

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.